Phil Muscato

Born: March 15, 1923, Dunkirk, NY
Died: July 7th, 1991, Bufallo, NY

Pro Record: 55-23 (19 kayos)

TB     KO     WD     WF      D     LD     LF     KOBY     ND     NC 
78     19     36     0       0     16     0       7       0       0
_____________________________________________________
1942
Mar 25	Jackie Hoffman		Buffalo        	KO 3
Apr 4	Joe Forlano		Buffalo	        W 6
Apr 29	Oscar Boyd		Buffalo	        L 6
May 21	Jerry Forlino		Rochester	W 6
Jun 23	Johnny Lawer		Cleveland 	LK 5
Jul 23	Johnny Lawer		Cleveland	W 7
Sep 15	Jimmy Reeves		Cleveland	L 8
Oct 12	Jack Hill		Chicago	        W 6
Oct 30	Charley Hayes		Detroit	        L 10
Dec 4	Harold Hazlett		Detroit	        W 6

1943
Jan 22	Walter Thomas		Detroit	        W 8
Feb 5	Buster Parks		Detroit	        W 8
Mar 9	Otis McGraw		Buffalo	        W 6

1944
Feb 8	Jackie  Hoffman		Buffalo	        KO 5
Feb 25	Harold Reiss		Detroit	        W 6
Feb 29	James Fitzjames		Cleveland	KO 6
Mar 22	Fitzy Fitzpatrick 	Cleveland 	LK 1
Apr 3	Otto Blackwell		Pittsburgh	W 6
Apr 10	Otto Blackwell		Pittsburgh	W 8
May 1	Tiger Lou Jones		Pittsburgh	W 8
May 22	Tommy Yarosz		Pittsburgh	L 10
Sep 11	Mose Brown		Pittsburgh	KO 1
Sep 26	Jimmy Reeves		Buffalo		KO 2
Nov 8	Bill McDowell		Buffalo		W 10
Nov 27	Cleve Baily		Pittsburgh	W 8

1945
Jan 22	Gene Simmons		Pittsburgh	KO 5
Mar 25	Tom Woodward		Pittsburgh	KO 1
Mar 19	Johnny Clark		Buffalo	        W 8
Apr 9	Nate  Bolden		Pittsburgh	L 10
Apr 16	Lou Jones		Buffalo	        KO 4
Apr 30	Nate Bolden 		Buffalo	        W 10
May 21	Sampson Powell		Detroit 	L 10
Aug 20	Coolige Miller		Baltimore	W 10
Aug 27	Reddy Evans		Baltimore	L 10
Sep 11	Prentice Hall		Buffalo	        KO 8
Oct 9	Vince Pimpinell 	Buffalo	        KO 1
Oct 24	Johnny Denson		Buffalo	        KO 3
Nov 23	Willy Barrow		Cleveland	W 10
Dec 4	Mickey Hayes		Buffalo	        KO 4

1946
Jan 2	Henry Cooper		Buffalo	        KO 2
Jan 28	Lee Oma	        	Buffalo	        L 10
Mar 13	Gunnar Barlund		Buffalo	        W 10
Apr 9	Joey Maxim		Buffalo	        W 10
Apr 30	Mike O'Dowd		Buffalo	        KO 1
May 14	Joey Maxim		Buffalo	        L 12
Jun 12	Tommy Gomez		Buffalo	        LK 1
Aug 2	Joey Maxim		Rochester	L 10
Aug 16	Jackie Cranford		Buffalo	        KO 1
Sep 11	Henry Jones		Buffalo	        W 10
Sep 17	Lee Oma	        	Buffalo	        W 10

 1947
Jan 14	Lee Oma	        	Buffalo	       W 10
Feb 4	Bill Peterson		Buffalo	       KO 3
Mar 11	Lee Savold		Buffalo	       W 10
Apr 16	Lee Savold 		Buffalo	       W 10
Apr 29	Walter Hafer		Buffalo	       L 10
Jun 18	Walter Hafer		Buffalo	       W 10
Jun 30	Erv Sarlin		Buffalo	       W 10
Sep 9	Walter Hafer		Buffalo	       W 10
Oct 14	Herbie Katz 		Buffalo	       KO 4
Oct 31	Angelo Sotillo		 NYC	       W 8
Nov 19	Billy Grant		Buffalo	       W 10
Dec 1	Arturo Godoy		 NYC	       L 10
Dec 16	Billy Grant		Buffalo	       W 10

1948
Jan 20	Joe Matisi		Buffalo	       W 10
Oct 19	Shamus O'Brien		Buffalo	       W 10
Nov 10	Shamus O'Brian		Akron	       KO 8
Dec 14	Bob Sikes		Buffalo	       KO 2

1949
Jan 11	"Tiger" Ted Lowry	Buffalo		W 10
Mar 8	Lee Oma	        	Buffalo	        L 10
Apr 12	"Tiger" Ted Lowry	Buffalo	        W 12
May 16	Enrico Bertola		Buffalo	        L 10
Jun 23	Nick Barone		Syracuse	L 10
Jul 25	Dave Whitlock		San Francisco	L 10
Oct 24	Archie Moore		Toledo	        LK 6
Dec 19  Rocky Marciano		Providence	LK 5

1950
May 2	Nick Barone		Buffalo		LK 4
Jun 16	Harry Mathews		Seattle		LK 1
Schedule News Current Champions Boxing Journal Encyclopedia Store Home
© 2000 The Cyber Boxing Zone
[Return to Top]